Polegadas para MM

Polegadas para MM

Tente acerta todas, um erro será derrota total.

Imagem de perfil user: Carlos Alberto
Carlos Alberto
1

Qual a conversão de 1.1/2 ? (EM TUBO)

48,30
42,35
48,80
42,50
50,80
2

Qual a conversão de 1" ? (EM TUBO)

31,75
33,40
34,30
25,40
3

Qual a conversão de 2.1/2 ? (EM CHAPA)

63,50
62,70
59,80
50,80
4

Qual a conversão de 1/8" 1/4" 1.1/4" 4" 3" respectivamente ? (EM CHAPA)

3,25" - 6,25" - 31,50" - 102,35" - 76,20"
3,20" - 7,32" - 32,00" - 101,80" - 76,18
3,20" - 6,72" - 31,80" - 102,10" - 76,18
3,18" - 6,35" - 31,75" - 101,60" - 76,20"
5

Qual a conversão de 1" 2.1/2" 6" 1.1/4" 1/2" 3/4" 3.1/2" respectivamente ? (EM TUBO)

35,40" - 73,00" - 168,18" - 42,20" - 16,71" - 26,64" - 101,58"
35,40" - 73,05" - 168,28" - 42,16" - 16,73" - 26,89" - 102,10"
34,30" - 73,00" - 168,32" - 42,18" - 16,80" - 25,67" - 101,80"
33,40" - 73,03" -168,28" - 42,17" - 16,70" - 26,67" - 101,60"
Quizur Logo

Siga nossas redes sociais:

Incorporar

Para incorporar este quiz ao seu site copie e cole o código abaixo.